Ликвидация остатков
Для уточнения стоимости товаров обратитесь по телефонам:
+375-29-663-31-41
+375-17-374-36-13
+375-44-578-88-36
+375-17-397-91-56
| Наименование | Ед. Изм | Остаток | |
|---|---|---|---|
| Мешки, пакеты | |||
| 101017 Мешок для засолки /1000*650*0,100/ штрихкод 4811221001655 | шт | 80 | |
| Пакеты для мусора суперпрочные 35л./ 50шт. | рул | 8 | |
| 101344 Мешки для мусора 60л. тип А штрихкод 4811221009606 | рул | 38 | |
| Мешки д/мусора 60л ПНД 30шт MIRPACK классик 60х70 12мкм черные | рул | 16 | |
| Мешки для мусора 120л Vega ПНД, 67*102см, 11мкм, 10шт., черные, в рулоне | шт | 165 | |
| Мешки для мусора 60л OfficeClean ПВД, 60*70см, 25мкм, 20шт., особо прочные, синие, в рулоне | шт | 112 | |
| Мешки для мусора 60л OfficeClean ПНД, 58*65см, 6мкм, 20шт., черные, в рулоне | рул | 200 | |
| Мешки ПП 55х105 60гр ВС бел.СП/500 | шт | 9 880 | |
| Мешки ПП 55х95 2С зел./1000 | шт | 4 495 | |
| Мешок строительный полипропиленовый (белый) 55*95 | шт | 7336 | |
| Мешок строительный полипропиленовый (зеленый) 55*95 | шт | 12245 | |
| Изделия из пластмассы, оцинкованые изделия | |||
| 321006 Ящик 40л. штрихкод 4811221000030 | шт | 88 | |
| 321012 Пылевыбивалка круглая штрихкод 4811221000658 | шт | 23 | |
| 321051 Ведро 10л, д.286*252мм. штрихкод 4811221000450 | шт | 5 | |
| 321052 Ведро 10л с кр штрихкод 4811221000443 | шт | 10 | |
| 321053 Пылевыбивалка квадратная штрихкод 4811221000665 | шт | 9 | |
| 321053 Пылевыбивалка квадратная штрихкод 4811221000665 | шт | 5 | |
| 321066 Ведро 5л. б/кр штрихкод 4811221000504 | шт | 14 | |
| 321174 Насадка лейки штрихкод 4811221009163 | шт | 10 | |
| 321578 Ведро 10л, д.300*255мм. штрихкод 4811221000467 | шт | 60 | |
| 321656 Ведро 11л, штрихкод 4811221006179 | шт | 6 | |
| 831056 Бак 50л, с крышкой хозяйственный, штрихкод 4811221014440 | шт | 6 | |
| Ведро 10л, д.286*252мм. | шт | 3 | |
| Ведро 10л, с кр. | шт | 8 | |
| Ведро 12л.оцинкованное одношовное | шт | 64 | |
| Ведро п/м 12л/10 с крышкой ВТК-12 9.16-122 (с делением) | шт | 1 | |
| Ведро ПДК-10 | шт | 4 | |
| Лейка для полива 10л. | шт | 2 | |
| Лейка для полива 8л. | шт | 4 | |
| Насадка лейки | шт | 5 | |
| Таз 11л. овальный с ручками | шт | 4 | |
| Таз строительный из полиэтилена прямоуг.45л | шт | 175 | |
| Фляга 40л. непищевая | шт | 2 | |
| Товары хозяйственного назначения | |||
| 321018 Корзина хоз штрихкод 4811221000900 | шт | 1 | |
| 321038 Решетка д/мойки 350*270мм штрихкод 4811221001549 | шт | 15 | |
| 321100 Кружка мерная штрихкод 4811221000955 | шт | 13 | |
| 321112 Совок для сыпуч.продуктов штрихкод 4811221001105 | шт | 5 | |
| 321150 Совок для мусора с зубчиками штрихкод 4811221001013 | шт | 1 | |
| 321150 Совок для мусора с зубчиками штрихкод 4811221001013 | шт | 10 | |
| 321175 Мыльница бытовая МБ 110*75*25 штрихкод 4811221001235 | шт | 25 | |
| 321180 Решетка д/мойки 298*278мм штрихкод 4811221001532 | шт | 24 | |
| 321457 Стакан мерный штрихкод 4811221000962 | шт | 20 | |
| 321463 Ящик хозяйственный 12л. штрихкод 4811221000375 | шт | 5 | |
| 321351 Дуршлаг с ручкой штрихкод 4811221000993 | шт | 11 | |
| 321475 Держатель д/туалетной бумаги штрихкод 4811221000887 | шт | 5 | |
| 321494 Сидение для унитаза д/детей штрихкод 4811221001075 | шт | 14 | |
| 321567 Решетка д/мойки 270*270мм штрихкод 4811221004298 | шт | 15 | |
| 321586 Сидение 392*350мм. штрихкод 4811221001464 | шт | 9 | |
| 321592 Ящик хозяйственный 12л, с крышкой штрихкод 4811221004601 | шт | 5 | |
| 321646 Решетка д/мойки диам.295мм штрихкод 4811221006049 | шт | 10 | |
| 321693 Корзинка для мусора штрихкод 4811221008814 | шт | 16 | |
| 321700 Держатель для бумажного полотенца, штрихкод 4811221008944 | шт | 1 | |
| 321814 Ведро 7л, Лайт с крышкой голубое штрихкод 4811221018745 | шт | 5 | |
| Ванна со стиральной доской | шт | 1 | |
| Ведро 9л,оцинкованное //Сибртех | шт | 87 | |
| Губки бытовые 5шт+1, tetex 95*65-31мм | упак | 76 | |
| Держатель бумажных полотенец | шт | 5 | |
| Диспенсер TORK для т/бумаги в мини рул. бел.(упак.=1шт.) | упак | 1 | |
| Замерный столбик 100*2,5*1200 | шт | 15 | |
| Кисть плоская Slimline 1.5" (38мм), натуральная щетина, деревянная ручка//Sparta | шт | 74 | |
| Кисть плоская Slimline 2,5" (63мм), натуральная щетина, деревянная ручка//Sparta | шт | 69 | |
| Кисть плоская Slimline 2" (50мм), натуральная щетина, деревянная ручка//Sparta | шт | 13 | |
| Кисть плоская Slimline 4" (100мм), натуральная щетина, деревянная ручка//Sparta | шт | 55 | |
| Валик игольчатый для наливных полов с ручкой, 200мм | шт | 1 | |
| Кисть флейцевая КФ 60 | шт | 10 | |
| Покрытие меховое для ВМ-200 | шт | 9 | |
| Покрытие на валик ППУ ВП-200 | шт | 3 | |
| Скобозабиватель (степлер) пневм. MATRIX 57420( для скоб тип 53,шир.11,4 мм,дл.10-22мм.) | шт | 1 | |
| Метла Сорго с деревянным черенком | шт | 8 | |
| Метла березовая | шт | 460 | |
| Мыльница 110*70*50 | шт | 2 | |
| Рукоятка для швабры, 140см. | шт | 1 | |
| Салфетки бытовые, вискоза, 34х34см, 3шт. | упак | 38 | |
| Салфетки губчатые 3шт/упак. | упак | ||
| Умывальник оцинкованный 20л, с краном и крышкой | шт | 20 | |
| Щетка пластмассовая для подметания пола, 27 см с черенком, 120см, бирюз. щетина Hjme//Palisad | шт | 30 | |
| Щетка-сметка 270мм, бирюзовая щетина | шт | 28 | |
| Щетка-сметка 3-рядная , 280мм. деревянная ручка//Сибртех | шт | 41 | |
| Щетка-утюг 140х72мм цетина средней жесткости/Elfe | шт | 90 | |
| Экран 6-ти секц.для радиатора | шт | 1 | |
| Эл.питания GP Super LR20/13A | шт | 140 | |
| Элемент соед.для трубы 20мм. | шт | 14 | |
| Горшки, ящики для цветов | |||
| 321105 Ящик балконный для цветов штрихкод 4811221000535 | шт | 3 | |
| 321352 Ящик для цветов, штрихкод 4811221000542 | шт | 1 | |
| 321619 Горшок квадратный 3л.,белый штрихкод 4811221015959 | шт | 4 | |
| 321630 Горшок квадратный 5л, штрихкод 4811221005776 | шт | 5 | |
| 321712 Горшок подвесной 3л. штрихкод 4811221009286 | шт | 5 | |
| 321766 Горшок д/цветов 2л/корич/ штрихкод | шт | 37 | |
| Горшок подвесной 3л. | шт | 3 | |
| Хозяйственный инвентарь | |||
| 321476 Грабли штрихкод 4811221000788 | шт | 10 | |
| 321686 Лопата для снега с насадкой штрихкод 4811221008050 | шт | 25 | |
| Держатель для МОПов 40см. карман | шт | 1 | |
| Метла полипропиленовая №10 круглая на длинном черенке (10шт/уп) | шт | 19 | |
| Секатор садовый СС-01 | шт | 4 | |
| Соединитель шланга 1/2" с внешней резьбой | шт | 4 | |
| Тачка складная двухколесная (1360*0,56*0,52, г.п.0,15 тн) | шт | 19 | |
| Черенок для грабель ф 30х1200 1 сорт | шт | 651 | |
| Черенок для лопат ф. 40х1200мм, 1с. | шт | 4 891 | |
| Щетка подметания пола арт.1.021 б/ч | шт | 1 | |
| Галантерейные товары | |||
| 321707 Игрушка "Грабли" штрихкод 4811221009217 | шт | 3 | |
| Новогодний дождик | шт | 9 | |
| Новогодний дождик | шт | 68 | |
| Прочие строительные материалы | |||
| 501032 Клей обойный пак. 300гр, штрихкод 4811221005028 | шт | 7 | |
| Г/к профиль CW 75-0,5-3м стоечный д/перегородок | шт | 5 | |
| Жидкое стеклокерам. энергосберег. теплоотраж. покрытие VIOTERM металл 1л. | шт | 2 | |
| Клей монтажный POINT "Клей вместо гвоздей 96",280мл | шт | 5 | |
| Клей обойный "Qualitty" виниловый 200гр. | шт | 4 | |
| Клей обойный Экон виниловый | шт | 1 | |
| Крестик для плитки 2,5мм, (250шт.уп.) | упак | 2 | |
| Крестик для плитки 3мм, (150шт.-уп.) | упак | 2 | |
| Листы а/ц 40/150-5,8-8 СТБ 1118-2008 | шт | 104 | |
| Листы а/ц 40/150-5,8-8 СТБ 1118-2008 | шт | 155 | |
| Плинтус потолочный инжекционный средний белый 2м | шт | 2 | |
| Плинтус потолочный инжекционный средний белый 2м | шт | 12 | |
| Уголок перфорирован. алюминиевый L=3,0м. | шт | 19 | |
| Уголок перфорирован.алюминиевый L=2,5м. | шт | 3 | |
| Шлифшкурка на тк.осн. 115ммх5м(P60) | шт | 1 | |
| Чистящие средства | |||
| 501078 Средство для стекол "Берил-стекло" (Beril-glass) с триггером, 500мл.штрихкод 4811221006759 | шт | 14 | |
| 501127 Порошок чистящий для унитазов "ВЕЯ", бан.500гр. штрихкод 4811221006964 | шт | 80 | |
| 501128 Порошок чистящий для удаления ржавчины "Вея",бан.400гр.штрихкод4811221006971 | шт | 19 | |
| 501140 Средство очищающее концентриров. для удаления накипи "ВЕЯ" фл.720мл. штрихкод 4811221006872 | шт | 4 | |
| Средство для борьбы с болезнями растений "Медекс-М" пак. 200гр. | шт | 7 | |
| Средство дезинфицирующее "Комбинированный дезинфектант" фл. 1л. | шт | 35 | |
| Средство дезинфицирующие "Хлормисепт-Р" 1кг (370 таб) | усл. банк | 4 | |
| Средство для уборки помещений Вэнди, 1000мл. | шт | 24 | |
| Средство для чистки и дезинфекции унитазов, "Санлит-гель", фл. 0,75л. | шт | 63 | |
| Средство чистящее "Магия чистоты. Суржа", 500гр. | шт | 178 | |
| Средство чистящее Ж-1 гель для плит,грилей, духовок, 750мл, с триггером | шт | 14 | |
| Средство чистящее Э-1 для экспресс-очистки 1000мл, | шт | 8 | |
| Стеклоомыватель "Кругозор минус 25С" 4л TY ВY 700068910.039-2010 к СТБ 1460-2004 | бут | 79 | |
| Стеклоомыватель "Кругозор минус 30С" 4л | бут | 113 | |
| ЧИСТОFF Средство туалетное Утенок Весна, 750мл. | шт | 47 | |
| Чистящий порошок Пемолюкс 480гр. | шт | 5758 | |
| Канистра | |||
| 831009 Канистра 20л, с крышкой, штрихкод 4811221000177 | шт | 2 | |
| 831024 Канистра КН-10л штрихкод 4811221005332 | шт | 1 | |
| Канистра 20л, с кр. | шт | 9 | |
| Канцелярские товары | |||
| Антистеплер OfficeSpace, черный А | шт | 24 | |
| Зажимы для бумаг 19мм 12шт/уп Attache Economy,в карт.кор.цвет черный | упак | 12 | |
| Зажимы для бумаг 25мм 12шт/уп Attache Economy,в карт.кор.цвет черный | упак | 6 | |
| Калькулятор настольный ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ AttacheEconomy 14 разр.,черный | шт | 2 | |
| Карандаш механический PILOT H-165 0.5мм черный Япония | шт | 6 | |
| Клей ПВА OfficeSpace, 125г, с дозатором | шт | 24 | |
| Клей-карандаш OfficeSpace "Elastic", 36г, улучшенный, дисплей, ПВП | шт | 18 | |
| Клейкая лента канцелярская 19х10 12шт/уп | упак | 1 | |
| Клейкие закладки пласт. 5цв.по 20л 12ммк*45 Attache | шт | 36 | |
| Корректирующая лента OfficeSpace, 5мм*12м, пакет, европодвес | шт | 15 | |
| Корректирующий карандаш OfficeSpace, 06мл, металлический наконечник | шт | 9 | |
| Краска штемпельная Attache синяя 45 гр. | шт | 72 | |
| Линейка 20см СТАММ, пластиковая, непрозрачная, черная | шт | 15 | |
| Линейка 30см СТАММ, пластиковая, непрозрачная, черная | шт | 7 | |
| Мелки школьные Гамма, цветные, 10шт., мягкие, квадратные, картонная упаковка, европодвес | шт | 5 | |
| Набор закладок для книг формата А4 (ляссе с клеевым краем), ArtSpace "Триколор" (3 широкие ленты) | наб | 19 | |
| Накопитель-лоток архивный из микрогофрокартона OfficeSpace "Standard" плотный, 150мм, белый, 1400л. | наб | 14 | |
| Накопитель-лоток архивный из микрогофрокартона OfficeSpace, 75мм, белый, до 700л. | наб | 15 | |
| Папка файловая 20 файлов А4 Комус Русская серия Mountain сер.900мкм внутр.карм | шт | 35 | |
| Папка-регистратор Attache Economy без мет.угол. бюдж.50мм ч/б бум/бум, карм.к | шт | 50 | |
| Папка-регистратор Attache Economy без мет.угол. бюдж.75мм ч/б бум/бум, карм.к | шт | 30 | |
| Папка-уголок Berlingo, А4, 180мкм, непрозрачная, синяя | шт | 30 | |
| Рамка МДФ 15*21см, OfficeSpace "Expo", белая | шт | 11 | |
| Ручка шариковая на подставке на липучке Attacheсин, стержень, синий корпус | шт | 5 | |
| Скобы 35/22 P (2800шт./упак.) | тыс. шт | 8,4 | |
| Скобы для степлера №23/10 Globus, оцинкованные, 1000шт. | шт | 10 | |
| Скобы для степлера №23/13 Berlingo, оцинкованные, 1000шт. | шт | 5 | |
| Скобы для степлера №24/6 OfficeSpace, оцинкованные, 1000шт., до 30л. | шт | 28 | |
| Скоросшиватель пластиковый Комус А4 желтый | шт | 15 | |
| Скоросшиватель пластиковый Комус А4 зеленый | шт | 15 | |
| Скоросшиватель пластиковый Комус А4 оранжевый | шт | 15 | |
| Скоросшиватель пластиковый А4 Attache Ekonomy (100/110) син. 10шт/уп. | упак | 10 | |
| Стержень гелевый OfficeSpace синий, игольчатый наконечник, 129мм, 0,5мм | шт | 40 | |
| Стержень гелевый OfficeSpace черный, 129мм, 0,7мм | шт | 100 | |
| Стержень шариковый СТАММ синий, 107мм, 1,0мм, с ушком | шт | 100 | |
| Стержень шариковый СТАММ синий, 142мм, 0,7мм | шт | 140 | |
| Текстовыделитель Berlingo "Textline HL300" зеленый, 1-5мм | шт | 24 | |
| Тетрадь 96л., А5, клетка на гребне ArtSpace "Архитектура. Art object", Глянцевый УФ-лак | шт | 12 | |
| Точилка пластиковая Berlingo "Fuze" 1 отверстие, контейнер, ассорти | шт | 10 | |
| Файл-вкладыш А4 45мкм Attache Economy Элементари, рифленый 100шт/уп | упак | 48 | |
| Мебель из различных материалов | |||
| Антресоль для шкафа 2-х дверного | шт | 9 | |
| Зеркало овальное. | шт | 73 | |
| Зеркало от "Карины" ЛДСтП | шт | 1 | |
| Мини-горка "Грация",ламинированная | шт | 1 | |
| Набор мебели для спальни "Карина",ЛДСП | шт | 1 | |
| Набор школьных шкафов | шт | 4 | |
| Опора колесная (мебельная) | шт | 100 | |
| Полкодержатель | шт | 19 773 | |
| Стол Р 569.01 ламинат | шт | 2 | |
| Стол обеденный, ламинированный,1000*600*750 | шт | 2 | |
| Стол письменный универсальн. ВY/112 | шт | 2 | |
| Тумба для обуви и багажа ГМ-4, 700*400*700мм. | шт | 1 | |
| Тумба под школьную доску | шт | 5 | |
| Тумба прикроватная с нишей | шт | 2 | |
| Тумба Р569,03 (ор+43) | шт | 3 | |
| Тумбочка прикроватная Карина б/у | шт | 1 | |
| Шкаф Ведрич В | шт | 1 | |
| Шкаф навесной кухонный ЛДСтП 800мм. | шт | 1 | |
| Арматура санитарно-техническая | |||
| Арматура для высокоросположеных бачков | шт | 5 | |
| Задвижка 38.3 (шибер) | шт | 5 | |
| Нипель БП 610-269 | шт | 5 | |
| Бумага и бумажнобеловые товары | |||
| Бумага газетная марки "О1" 48,8г/м2, ф.84см. | тн | 3,11 | |
| Бумага газетная, ф. А-1 | кг | 374 | |
| Бумага для столовых и буфетов | пач | 9 | |
| Бумага листовая для офисной техники Svetocopy А4,С. | шт | 145 | |
| Бумага листовая для офисной техники Svetoсopy А3, С | шт | 3 | |
| Бумага оберточная 60г/м2, ф.840мм.*610мм. | кг | 485 | |
| Бумага оберточная 80г/м2, ф. 840мм*610мм. | кг | 280 | |
| Бумага оберточная марки "Д", ф.840*610мм, 60г/м2 | кг | 638 | |
| Бумага оберточная марки "Д", ф.840*610мм, 80г/м2 | кг | 177 | |
| Бумага оберточная марки "Е" ф.840, 60г/м2 | т | 0,839 | |
| Бумага оберточная марки "Е" ф.840мм*610мм, 80г/кв.м. | кг | 332 | |
| Бумага оберточная марки "Е", 80 г/м2, ф.840мм. | т | 3753 | |
| Бумага парафинированная БП-35-2 ролевая шир. 1050мм | т | 1 | |
| Бумага подпергамент м.52г/м2, ф.840мм.х610мм. | кг | 844,5 | |
| Бумага подпергамент марка П-52 ф.170*270мм. | тн | 0,094 | |
| Бумага туалетная ZEBRA MAKCИ со втулкой 200 г | рул | 15 | |
| Бумага туалетная АЛЬБЕРТИН арт.9С20705 однослойная неокраш. 160гр (уп-ки15шт) | рул | 2 910 | |
| Бумага туалетная Альбертин арт.17С1705 ,однослойная,неокрашенная, 70м | рул | 705 | |
| Бумага туалетная Комфорт 180м | рул | 8 | |
| Бумага хозяйственно-бытового назначения "Хозяюшка" арт. 21С3705 | пач | 30 | |
| Картон гофрированный ДВ в рулонах ТУ ВУ 300046260-003-2012, ф.1050мм. ( 168м2 - 1 рул. ) | т.м.кв. | 7,056 | |
| Картон для изготовления коробок марка КТ лист. толщина 0,7мм. 740*1050 | т | 0,1 | |
| Картон для изготовления коробок марка КТ лист. толщина 0,9мм. 1с 740*1050 | т | 0,45 | |
| Картон для изготовления коробок марка КТ листовой. толщина 0,8мм. 740*1050мм | т | 0,185 | |
| Полотенца бумажные АЛЬБЕРТИН однослойные, белые, арт. 9С19705 | компл | 142 | |
| Полотенца бумажные АЛЬБЕРТИН арт. 12С13705 двухслойные, окрашенные в ассртименте | компл | 224 | |
| Полотенца бумажные артикул 15С3705 двухслойные, белые, 2 рул. в упак. | компл | 57 | |
| Полотенца бумажные листовые V-сложения "Комфорт" 200л | пач | 32 | |
| Салфетки Cinta Комфорт однослойная белая /100шт/ | упак | 11 | |
| Салфетки бумажные АЛЬБЕРТИН артикул 11С6705 окрашенные в ассортименте, 100шт | пач | 64 | |
| Салфетки сервировочные бумажные АЛЬБЕРТИН белые, 100шт. | пач | 436 | |
| Т/бумага Zebra Макси 200гр. со втулкой | рул | 528 | |
| Туалетная бумага "Универсал 200" | рул | 30 | |
| Прочее (люки, дождеприемники, решетки ливневки) | |||
| Опознавательный столбик для систем газоснабжения 110*5,3*2600 | шт | 2 | |
| Опознавательный столбик для систем газоснабжения 110*6,3*2600 | шт | 28 | |
| Типовой предупредительный знак 110*5,3*2400 | шт | 15 | |
| Вьюшка Ф230 09С233 | шт | 1 | |
| Дверка топочная ДТ-7А 7С47 | шт | 2 | |
| Духовка Д-2 | шт | 4 | |
| Духовка Д-3/чугунная/(дверка) 2С177/Г | шт | 2 | |
| Задвижка 3В-2 0С151 | шт | 10 | |
| Каминная решетка "Дракон" 1С172 | шт | 5 | |
| Люк (А15) h60/25, зеленый, по ТУ BY 691637898/001-2022 | шт | 5 | |
| Люк (А15) h60/25, зеленый, по ТУ BY 691637898/001-2022 | шт | 10 | |
| Люк (В125), h110, серый, по ТУ BY691637898.001-2022 | шт | 50 | |
| Люк (В125), h110, серый, по ТУ BY691637898.001-2022 Код ОКРБ 22.23.19.990 | шт | 8 | |
| Люк ЛП-Легкий (А-15)-63, h60, толщина крышки 25 мм, черный | шт | 9 | |
| Люк ЛП-Тяжелый (В125) -63, h110, серый | шт | 5 | |
| Люк средний В60 (60 кН) зеленый | шт | 3 | |
| Люк средний В60 (60кН) черный | шт | 11 | |
| Муфта МПС 150 | шт | 3 | |
| Печь садовая 9069-6582 | шт | 4 | |
| Плита 500х500х35 | шт | 3 | |
| Решетка каминная с драконом (рама 9069-6181/00.00.00/Г | шт | 4 | |
| Решетка колосниковая РУ-7 7С26 | шт | 10 | |
| Решетка колосниковая РКК-5 4С206 | шт | 10 | |
| Решетка ЛЛКШ00/3 | шт | 4 | |
| Трос сантехнический д.9мм длина 5м | шт | 1 | |
| Гвоздь | |||
| Гвозди 2,5х60 (5кг.) | кг | 95 | |
| Гвозди 2,8*40 ершен. ч.7811-7120 | кг | 8 | |
| Гвозди кровельные 4,2х120 ч.7811-7102 (5кг.) | кг | 465 | |
| Гвозди 6,0х200 | кг | 1 | |
| Гвозди К 1,8*50 фин Ц6.хр.бцв | кг | 7 | |
| Гвозди К 1,8*50 фин Ц6.хр.бцв | кг | 90 | |
| Гвозди строительные 2,0х50 финишные | кг | 19 | |
| Гвозди финишные латунь 1,4х40 (0,1кг.) | упак | 6 | |
| Гвоздь К 5,0*150 | кг | 270 | |
| Газосварочное оборудование | |||
| Горелка Г-1 | шт | 4 | |
| ГОРЕЛКА ПРОПАНОВАЯ ГЗУ(2,3) | шт | 1 | |
| Краски, лаки и эмали, лакокрасочные материалы | |||
| Эмаль ПФ-115, нуга-коричневый LIDA Ф.1,0 | т | 0,01 | |
| Эмаль ПФ-115, нуга-коричневый LIDA Ф.20,0 | т | 0,02 | |
| Эмаль ПФ-115, серая LIDA Ф.20,0 | т | 0,02 | |
| Бытовые электроустановочные изделия | |||
| Датчик акустический ПОАС-2 | шт | 1 | |
| Дин-рейка 1м ,толщина 1мм | шт | 8 | |
| Удлинитель бытовой УХз-10,с заземлением,3м, 3 розетки, 10А//Сибртех | шт | 2 | |
| Удлинитель бытовой УХз-10,с заземлением,5м, 3 розетки, 10А//Сибртех | шт | 4 | |
| Электрический выключатель под штукатурку | шт | 49 | |
| ДВП | |||
| МДФ плиты древесноволокнистые сухого способа пр-ва (средней плотности MDF,IIсорт, Е1,1830х2440х16 | м3 | 1,0003 | |
| МДФ плиты древесноволокнистые сухого способа пр-ва (средней плотности MDF,IIсорт, Е1,1830х2440х22 | м3 | 4,0275 | |
| Плита древесно-волокнистая мокрого способа произв. ДВП, Т-С, гр. А, 2с., Е 0,5, 2745*1700*3,2 ( без упак.) | м2 | 9,333 | |
| Плита древесноволокнистая сухого способа производства средней плотности (МДФ), Е1, 2440х1220х3 | м2 | 264,9352 | |
| ХДФ Плита древесноволокнистая сухого способа производства высокой плотности), Е1, 2440*1220*3 | м2 | 378,0536 | |
| ХДФ плита лакированная 2500*2070*3мм, венге 9182, Е1, 170 | м2 | 362,25 | |
| Скобяные товары | |||
| Доводчик дверной Vanger DC-120-SL | шт | 10 | |
| Доводчик дверной Vanger DC-120-W | шт | 10 | |
| Доводчик дверной Vanger DC-65-BR | шт | 10 | |
| Доводчик дверной Vanger DC-65-SL | шт | 10 | |
| Доводчик дверной Vanger DC-85-BR | шт | 6 | |
| Доводчик дверной Vanger DC-85-SL | шт | 10 | |
| Прочая домашняя утварь и посуда | |||
| Доска разделочная 600х300 | шт | 2 | |
| Ерш с подставкой "Aqua" (снежно-белый) | шт | 22 | |
| Крышка для слива жидкости | шт | 46 | |
| Цветы, растения, семена и удобрения | |||
| Дренаж вермикулитовый с микроэлементами 1л. РБ Серия "Гаспадар" | шт | 10 | |
| Дренаж керамзитовый с микроэлементами 3л. РБ Серия "Гаспадар" | шт | 5 | |
| Жидкое комплексное удобрение для капусты и кукурузы в бут по 1,2 кг (1л) | шт | 4 | |
| Жидкое комплексное удобрение для картофеля в бут по 1,2 кг (1л) | шт | 7 | |
| Жидкое комплексное удобрение для моркови в бут по 1,2 кг (1л) | шт | 1 | |
| Удобрение органо-минеральное на основе торфа, 30л. | шт | 5 | |
| ДСП | |||
| ДСП-Р2-1-Е1-МШ 2750*1830*16мм. | м3 | 6,3612 | |
| ЛДСП-ПА 1-Е1- 2750х1830х16мм, дуб Девон молочный | лист | 1 | |
| Плита древесностружечная ДСП Р2, 1 сорт, МШ, Е1, 2750*1830*16 | м3 | 9,6625 | |
| Мыло туалетное | |||
| Жидкое мыло серии ''Фруктовая радуга'' ''Зеленый грейпфрут", 5000мл. | шт | 3 | |
| Жидкое мыло серии ''Фруктовая радуга'' ''Нежный арбуз'', 5000мл. | шт | 3 | |
| Жидкое мыло серии ''Фруктовая радуга'' ''Солнечная дыня'', 5000мл. | шт | 3 | |
| Мыло жидкое антибактериальное МА1, 5000гр. | шт | 14 | |
| Мыло туалетное " Ординарное " 100гр. в/об. | шт | 3 549 | |
| Мыло туалетное 100гр. в упаковке | шт | 110 | |
| Мыло хоз.твердое, 72%, номинальная (условная) масса, 200гр. | шт | 35 | |
| Мыло хозяйственное 200гр. 72% без упак. | шт | 30 895 | |
| Прочая химическая продукция | |||
| Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Antifrieeze Eurofreeze AFG 12+ (8,8л/9,8кг.) | шт | 5 | |
| Материал противогололедный ПГМ-Ха-к СТБ 1158-2013 (мешок 25кг.) | шт | 29 | |
| Состав огнебиозащитный Фенилакс, 5л./6кг. | шт | 1 | |
| Изделия из дерева, пробки и плетеные изделия | |||
| заготовка и детали щитов мебел. 3,0мм (1,886) | м2 | 7,544 | |
| Замки, петли, ручки | |||
| Задвижка дверная ЗД-01, цинк | шт | 2 | |
| Задвижка дверная ЗД-02, цинк, арт 91507 | шт | 3 | |
| Замок ЗВ 4-1-8-14 | шт | 1 | |
| Замок ЗВ 4-1-8-17 | шт | 1 | |
| Замок ЗВ 9-4-1-4-11 | шт | 5 | |
| Замок ЗВ 9-4-1-4-21 | шт | 3 | |
| Замок Avers PD-01-38-L (висячий) | шт | 95 | |
| Замок Avers PD-01-50 (висячий) | шт | 96 | |
| Замок Avers PD-01-50-L (висячий) | шт | 56 | |
| Замок Avers PD-01-63 (висячий) | шт | 59 | |
| Замок Avers PD-01-75 (висячий) | шт | 99 | |
| Замок Avers PD-01-75-L (висячий) | шт | 8 | |
| Замок врезной антик серебро ЗВ4Дт-03-08/2.2 | шт | 19 | |
| Замок гаражный ЗГ-2Ф-00 | шт | 4 | |
| Замок ЗВ 4-1-8-17 (медн. антик.) | шт | 1 | |
| Замок ЗВ 9-4-1-4-15 | шт | 7 | |
| Замок ЗВ 9-4-1-4-16 | шт | 10 | |
| Замок ЗВС-2 Старт (висячий) | шт | 26 | |
| Замок мебельный с ключом | шт | 47 | |
| Замок навесной дисковый ВС2-IV-М | шт | 8 | |
| Замок навесной дисковый ВС2-IV-МУ | шт | 18 | |
| Замок накладной ЗН2Д-Б антик серебро | шт | 9 | |
| Засов дверной ЗД.00-01 | шт | 2 | |
| Засов дверной ЗД.00-02 | шт | 11 | |
| Защелка врезная коричневая ЗЩ1-5-07-10/1.2 | шт | 2 | |
| Защелка врезная ЗЩ1-5-07-09/1.2 серебряный антик | шт | 2 | |
| Защелка магнитная | шт | 3 773 | |
| Механизм цилиндровый МЦ 1-5-5 (5 КЛ.) | шт | 34 | |
| Механизм цилиндровый МЦ 1-5-5 (5кл.) | шт | 13 | |
| Петля ПНУ 85-01 | шт | 14 | |
| Петля рояльная меб. фб031-000 дл.1000мм. | шт | 4 | |
| Петля рояльная ФБ 031 | шт | 652 | |
| Пружина дверная | шт | 212 | |
| Пружина дверная 240мм. (Д-19мм.) с креплением | шт | 3 | |
| Ручка -скоба РС-100-2 | шт | 6 | |
| Ручка скоба оконная в ассортименте | шт | 12 | |
| Ручка хромированная | шт | 86 | |
| Ручка-скоба мебельная | шт | 372 | |
| Цемент и прочие минеральные продукты | |||
| Известь строительная воздушная кальциевая порошкообразная гидратная б/доб. 2 сорта тар.в б/м по 25кг. Гост 9179-2018 Код ОКРБ 23.52.10.350 | тн | 15 | |
| Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 42.5H ГОСТ 31108-2020 в таре по 25 кг Код ОКРБ 23.51.12.300 | тн | 28,2 | |
