| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Тариф с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Услуги по ответственному хранению товарно-материальных ценностей (в месяц): | ||||
| 1.1. | на закрытых площадях (склад) | 1 м2 | 10,70 | 2,14 | 12,84 |
| 1.2. | на открытых площадях с подкрановыми путями | 1 м2 | 7,38 | 1,48 | 8,86 |
| 2. | Услуги по погрузочно-разгрузочным работам: | ||||
| 2.1. | Консольным и консольно-козловым кранами: | ||||
| работа в рабочее время | |||||
| I класс груза | 1 тн. | 9,07 | 1,81 | 10,88 | |
| II класс груза | 1 тн. | 11,76 | 2,35 | 14,11 | |
| III класс груза | 1 тн. | 13,61 | 2,72 | 16,33 | |
| IV класс груза | 1 тн. | 22,68 | 4,54 | 27,22 | |
| V класс груза | 1 тн. | 45,36 | 9,07 | 54,44 | |
| в праздничные и выходные дни, и рабочие дни после 17-00 | |||||
| I класс груза | 1 тн. | 10,68 | 2,14 | 12,82 | |
| II класс груза | 1 тн. | 13,84 | 2,77 | 16,61 | |
| III класс груза | 1 тн. | 16,02 | 3,20 | 19,22 | |
| IV класс груза | 1 тн. | 26,69 | 5,34 | 32,03 | |
| V класс груза | 1 тн. | 53,40 | 10,68 | 64,08 | |
| 2.1 | автопогрузчиком Toyota (прейскурант от 31.03.25), г/п 2500 кг | 1 м/ч | 39,39 | 7,88 | 47,27 |
| 2.2 | АвтопогрузчикомToyota 72(прейскурант от 31.03.25)?г/п 3500 кг | 1 м/ч | 39,54 | 7,91 | 47,45 |
| 2.3 |
втопогрузчиком Амкодор 342С4 (прейскурант от 31.03.25) |
1 м/ч | 57,58 | 11,52 | 69,10 |
Открытое акционерное общество Минскконтракт
тел.+375 (17) 361-11-70, +375 29 139 38 39, г. Минск
факс+375 (17) 513 04 02 г. Минск
тел.+375 (17) 361-11-70, + 375 29 580 32 58 г. Минск
тел. +37517 513-04-02, +375 29 370 38 96, пос. Сухорукие
E-mail: info@mkontrakt.by
